东莞程阳制冷设备有限公司
首页 | 联系方式 | 加入收藏 | 设为首页 | 手机站

产品目录

联系方式

联系人:业务部
电话:0769-8
邮箱:service@hdrzzk.com

当前位置:首页 >> 新闻中心 >> 正文

2月6日丙烷出厂价格

编辑:东莞程阳制冷设备有限公司   字号:
摘要:2月6日丙烷出厂价格
产品名称产地/厂商地域价格

(元/吨)涨跌报价日期

丙烷淄博汇丰全国 6050 0 12-02-06

丙烷中原油田全国 6000 0 12-02-06

丙烷中捷石化全国 6000 0 12-02-06

丙烷寿光鲁清全国 5900 0 12-02-06

丙烷青岛石化全国 6250 0 12-02-06

丙烷青岛大炼油全国 6150 0 12-02-06

丙烷临淄石化全国 6100 0 12-02-06

丙烷九江石化全国 6580 0 12-02-06

丙烷锦州石化全国 5750 0 12-02-06

丙烷济南炼厂全国 6250 0 12-02-06

丙烷哈尔滨炼厂全国 5450 0 12-02-06

丙烷东营石大胜华化工全国 6050 0 12-02-06

丙烷东明石化全国 6350 0 12-02-06

丙烷大庆炼化全国 5450 0 12-02-06

丙烷大连西太平洋全国 6400 0 12-02-06

丙烷大连石化全国 6400 0 12-02-06

丙烷晨曦石化全国 6150 0 12-02-06

丙烷沧州炼厂全国 5900 0 12-02-06

丙烷安徽安庆全国 6500 0 12-02-06
上一条:限价令起效 食用油停涨 下一条:保质期与保存期的定义